Cuisine : Analyse des coûts
| Preparation : | Escalope de Poulet Sautée Maitre d'hotel | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | Prix de revient |
| Escalope | 0,1 | 8,5 | 0,85 € |
| Huile (L) | 0,003 | 1,99 | 0,01 € |
| Beurre (kg) | 0,05 | 4,76 | 0,24 € |
| Persil | 0,1 | 0,85 | 0,09 € |
| Total | 1,18 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 1,53 € | ||
| Preparation : | Haricots verts | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Haricots verts (kg) | 0,3 | 1,52 | 0,46 € |
| Lardons (kg) | 0,03 | 9,85 | 0,30 € |
| Total | 0,75 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) 1p 1/2 | 0,98 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,73 € | ||
| Preparation : | Carottes à la Creme | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Carottes (kg) | 0,3 | 0,98 | 0,29 € |
| Creme (kg) | 0,03 | 2,75 | 0,08 € |
| Total | 0,38 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) 1p1/2 | 0,49 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,37 € | ||
| Preparation : | Purée de pommes de terre | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Pommes de terre (kg) | 0,3 | 0,9 | 0,27 € |
| Lait (L) | 0,5 | 0,59 | 0,30 € |
| Beurre (kg) | 0,01 | 4,76 | 0,05 € |
| Total | 0,61 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) 1p 1/2 | 0,80 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,60 € | ||
| Preparation : | Salade de légumes | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Carottes (kg) | 0,12 | 0,98 | 0,12 € |
| Concombre (unité) | 0,25 | 1 | 0,25 € |
| Tomate (kg) | 0,1 | 1,39 | 0,14 € |
| Champignon (kg) | 0,04 | 3,9 | 0,16 € |
| Vinaigre (l) | 0,01 | 0,47 | 0,00 € |
| Huile (l) | 0,02 | 1,65 | 0,03 € |
| Moutarde (kg) | 0,01 | 0,00 € | |
| Total | 0,70 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,91 € | ||
| Preparation : | Mousse au chocolat | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Œuf (unité) | 1 | 0,09 | 0,09 € |
| Sucre (kg) | 0,01 | 0,96 | 0,01 € |
| Chocolat Noir (kg) | 0,03 | 2,3 | 0,07 € |
| Total | 0,17 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,22 € | ||
| Preparation : | Sablés | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Farine (kg) | 0,11 | 0,52 | 0,06 € |
| Sucre (kg) | 0,05 | 0,96 | 0,05 € |
| Beurre (kg) | 0,05 | 4,76 | 0,24 € |
| Œuf (unité) | 1 | 0,09 | 0,09 € |
| Total | 0,43 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,56 € | ||
| Preparation : | Pate à Crepes | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Farine (kg) | 0,09 | 0,52 | 0,05 € |
| Œuf (unité) | 1 | 0,09 | 0,09 € |
| Huile (l) | 0,03 | 1,99 | 0,06 € |
| Lait (l) | 0,075 | 0,59 | 0,04 € |
| Total | 0,24 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,31 € | ||
| Preparation : | Cake Sucré | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Œuf (unité) | 1 | 0,09 | 0,09 € |
| Farine (kg) | 0,06 | 0,52 | 0,03 € |
| Sucre (kg) | 0,04 | 0,96 | 0,04 € |
| Margarine (kg) | 0,035 | 1,02 | 0,04 € |
| Levure (sachet) | 0,5 | ||
| Huile (l) | 0,003 | 1,99 | 0,01 € |
| Total | 0,20 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,26 € | ||
| Preparation : | Creme renversée au caramel | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Œuf (unité) | 2 | 0,09 | 0,18 € |
| Lait (l) | 0,25 | 0,59 | 0,15 € |
| Sucre (kg) | 0,03 | 0,96 | 0,03 € |
| Sucre en morceau (kg) | 0,03 | 1,27 | 0,04 € |
| Total | 0,39 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,51 € | ||
| Preparation : | Biscuit de savoie | ||
| Denrées | Quantité | Prix unitaire | |
| Sucre (kg) | 0,7 | 0,96 | 0,67 € |
| Sucre vanillé (kg) | 0,004 | 10,33 | 0,04 € |
| Farine (kg) | 0,025 | 0,52 | 0,01 € |
| Féculte (kg) | 0,025 | 3,36 | 0,08 € |
| Œuf (unité) | 3 | 0,09 | 0,27 € |
| Huile (l) | 0,1 | 1,99 | 0,20 € |
| Lait (l) | 0,175 | 0,59 | 0,10 € |
| Maizena (kg) | 0,008 | 4,63 | 0,04 € |
| Total | 1,42 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) 4p | 1,85 € | ||
| Prix de revient final (dont 30% charges ) | 0,46 € | ||
Date de dernière mise à jour : 12/05/2018
Ajouter un commentaire